Cara a Cara: Galaxy Tab vs iPad vs PlayBook
Por acá les presentamos un cuadro comparativo de las características disponibles en 3 de los más duros contrincantes en el mercado de las tablets: el Samsung Galaxy Tab, el iPad de Apple, y el esperado BlackBerry PlayBook de RIM. Sean ustedes los jueces.
Tablet | PlayBook |
iPad |
Galaxy Tab |
Sistema Operativo | BlackBerry Tablet OS | iOS 3.2.2 (4.2 pronto por actualización) | Android 2.2 |
Pantalla | 7 pulgadas | 9,7 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución | 1024 x 600 widescreen |
1024 x 768 | 1024 x 600 widescreen |
Adobe Flash | Sí v 10.1 |
No | Sí v 10.1 |
Procesador | Cortex A9 dual-core
a 1 GHz |
Apple A4 (ARMv7) a 1 GHz | Cortex A8 a 1GHz |
Gráficos | Se desconoce | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 |
RAM | 1 GB | 256 MB | 512 MB |
Memoria | 16 GB / 32 GB (no oficial) | 16 GB / 32 GB / 64GB | 16 GB / 32 GB |
Expansión de memoria | Se desconoce | No | MicroSD |
Conectividad | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 |
Red de Datos | No (3G y 4G proximamente) | 3G (opcional) | 3G |
GPS | No | Sólo en modelo 3G |
Sí |
Cámara | 5 MP Frontal 3 MP |
No | 3 MP
Frontal 1.3 MP |
Peso | 400 gramos | 680 – 730 gramos dependiendo del modelo |
380 gramos |
[ad#Google Adsense-468x15ContentLinkunit]