Comparación del Nexus 5X contra sus competidores más cercanos
Para que puedas salir de dudas acerca de qué tan buenas son las especificaciones técnicas del Nexus 5X de Google con manufactura LG versus los equipos pertenecientes a la misma gama entre sus competidores del mercado, dale un vistazo a la siguiente tabla comparativa.
Nexus 5X | iPhone 6S | Galaxy S6/S6 Edge | HTC One M9 | Sony Xperia Z5 Compact | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.2” | 4.7” | 5.1” | 5.0” | 4.6” |
Resolución | 1920×1080 | 1334×750 | 2560×1080 | 1920×1080 | 1280×720 |
PPI | 424 | 326 | 518 | 441 | 319 |
Acabado | Plástico | Aluminio | Aluminio y cristal | Aluminio | Aluminio y cristal |
Sistema operativo | Android 6.0 Mashmallow | iOS 9 | Android 5.1 Lollipop con TouchWiz | Android 5.1 Lollipop con Sense 7 | Android 5.1 Lollipop |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 808 | A9 y coprocesador M9 | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
GHz del CPU | 1.8GHz hexa-core | 1.8GHz dual-core | 2.1GHz quad-core y 1.5GHz quad-core | 1.5GHz quad-core Cortex A-53 y 2.0GHz quad-core Cortex-A57 | 2.0GHz quad-core Cortex-A57 y quad-core Cortex-A53 |
GPU | Adreno 418 | No hay | Mali-T760MP8 | Adreno 430 | Adreno 430 |
Almacenamiento | 16, 32GB | 16, 64, 128GB | 32, 64GB | 32GB | 32GB |
MicroSD | No | No | No | Sí | Sí |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 3GB | 2GB |
Batería | 2700 mAh no removible | 1715 mAh no removible | 3000 mAh no removible | 2840 mAh no removible | 2700 mAh no removible |
Carga inalámbrica | No | No | Sí | No | No |
Carga rápida | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Cámara | 12.3 MP f/2.0 | 12 MP f/2.2 | 16 MP f/1.9 with EOI | 20 MP f/2.2 con EOI | 23 MP f/2.0 |
Cámara frontal | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Grabación de video 4K | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Frontal mono | Hacia abajo mono | Hacia abajo mono | Hacia abajo mono | Hacia abajo estéreo |
Sensor de huella dactilar | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección de agua | No | No | No | No | Sí |
EOI = Estabilización Óptica de Imagen
PPI = Pixels Per Inch (píxeles por pulgada)
MP = Megapixels