Tabla comparativa del LG G4 vs Samsung Galaxy S6, HTC One M9, Motorola Nexus 6
Dale un vistado lado a lado a las especificaciones del recién llegado al mercado LG G4 contra los demás modelos competidores en el mercado Android de alta gama, el Samsung Galaxy S6, HTC One M9, y el Motorola Nexus 6.
LG G4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | Motorola Nexus 6 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.1 pulgadas | 5.0 pulgadas | 5.96 pulgadas |
Resolución | 2560 x 1440px | 2560 x 1440px | 1920 x 1080px | 2560 x 1440px |
Pixels por pulgada (PPI) | 538 | 577 | 441 | 493 |
Dimensiones | 5.86 x 3.00 x 0.39 pulgadas | 5.65 x 2.78 x 0.27 pulgadas | 5.69 x 2.74 x 0.38 pulgadas | 6.27 x 3.27 x 0.40 pulgadas |
Peso | 5.47 onzas | 4.87 onzas | 5.54 onzas | 6.49 onzas |
Sistema operativo | yroid 5.1 with UX 4.0 | yroid 5.0.2 with TouchWiz | yroid 5.0.2 with Sense 7 | yroid 5.1 (Stock) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 808 | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 805 |
CPU (velocidad) | 1.8GHz dual-core Cortex-A57 & 1.44GHz quad-core Cortex-A53 | 1.5GHz quad-core Cortex-A53 & 2.1GHz quad-core Cortex-A57 | 1.5GHz quad-core Cortex A-53 & 2.0GHz quad-core Cortex-A57 | 2.7GHz quad-core Krait 450 |
GPU | Adreno 418 | Mali-T760MP8 | Adreno 430 | Adreno 420 |
Almacenamiento | 32GB | 32, 64, 128GB | 32GB | 32, 64GB |
Slot MicroSD | sí | No | sí | No |
RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Batería | removible 3,000 mAh | no-removible 2,550 mAh | no-removible 2,840 mAh | no-removible 3,220 mAh |
Carga inalámbrica | No | sí | No | sí |
Carga rápida | No | sí | sí | sí |
Cámara | 16-megapixels f/1.8 con OIS* | 16-megapixels f/1.9 con OIS* | 20-megapixels f/2.2 con OIS* | 13-megapixels f/2.0 con OIS* |
Cámara frontal | 8-megapixels | 5-megapixels | 4-megapixels (UltraPixel) | 2-megapixels |
Grabación de video 4K | sí | sí | sí | sí |
Altavoces | Trasera mono | Debajo mono | Frontal BoomSound estéreo | Frontal estéreo |
Acabado | Cuero y plástico | Aluminio y cristal | Aluminio | Aluminio y plástico |
*OIS: Optical Image Stabilization (Estabilización Óptica de Imágen)